Das sind die nützlichsten Reisepässe der Welt
Wer bekommt am einfachsten Visa?
Die nützlichsten Reisepässe der Welt
Die Website „Passportindex“ hat eine Übersicht erstellt, die zeigt, welche Pässe beim Einreisen in andere Länder am nützlichsten sind. Der deutsche landet im Ranking weit oben.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten bei fast jeder Reise im Vorfeld um ein Visum bitten, strenge Auflagen erfüllen und am Ende sogar damit rechnen, dass Ihr Gesuch abgelehnt wird. Was für Deutsche glücklicherweise die Ausnahme bleibt, ist für Burmesen, Iraker, Afghanen und Äthiopier die Regel. Je nach Staatsangehörigkeit ist die Reisefreiheit mehr oder weniger stark eingeschränkt. Selbst wer die finanziellen Mittel besitzt und sein Land verlassen darf, steht oft vor dem Problem: wohin reisen?
Die Website „Passportindex“ hat nun auf Basis der Visabestimmungen der 193 UN-Mitgliedsstaaten und sechs Territorien wie etwa Macau und Kosovo ermittelt, welche Pässe beim Reisen am meisten Vor- und Nachteile bringen. Reisepässe, die es ermöglichen, ohne Visum einzureisen oder ein solches direkt bei der Ankunft zu bekommen, erhalten für jedes Land einen Punkt.
Wenig überraschend landen die USA und Großbritannien ganz oben im Ranking. Insgesamt 147 Länder können Amerikaner und Briten in puncto Einreiseformalitäten vergleichsweise unkompliziert besuchen. Deutschland landet mit 145 Ländern ebenso wie Frankreich und Südkorea auf Platz 2. Im Vergleich: Ein Südsudanese kann nur in 28 Ländern ohne größere Auflagen reisen.
1. | Großbritannien | 147 |
USA | 147 | |
2. | Deutschland | 145 |
Frankreich | 145 | |
Südkorea | 145 | |
3. | Italien | 144 |
Schweden | 144 | |
4. | Dänemark | 143 |
Finnland | 143 | |
Japan | 143 | |
Luxemburg | 143 | |
Niederlande | 143 | |
Singapur | 143 | |
5. | Schweiz | 142 |
6. | Belgien | 141 |
Irland | 141 | |
Norwegen | 141 | |
Portugal | 141 | |
Spanien | 141 | |
7. | Griechenland | 140 |
Kanada | 140 | |
Malaysia | 140 | |
Österreich | 140 | |
8. | Neuseeland | 139 |
9. | Australien | 138 |
Tschechien | 138 | |
Ungarn | 138 | |
10. | Polen | 137 |
Slowakei | 137 | |
[...] | ||
71. | Pakistan | 46 |
72. | Tschad | 45 |
73. | Gabun | 44 |
Kambodscha | 44 | |
Libanon | 44 | |
Nordkorea | 44 | |
74. | Angola | 43 |
Ruanda | 43 | |
75. | Madagaskar | 42 |
Ost-Timor | 42 | |
76. | Demokratische Republik Kongo | 41 |
Jemen | 41 | |
Kosovo | 41 | |
Zentralafrikanische Republik | 41 | |
77. | Äquatorialguinea | 40 |
Bhutan | 40 | |
Burundi | 40 | |
Komoren | 40 | |
78. | Eritrea | 39 |
Somalia | 39 | |
79. | Afghanistan | 38 |
Äthiopien | 38 | |
Dschibuti | 38 | |
Irak | 38 | |
Nepal | 38 | |
80. | Myanmar | 28 |
Palästinensische Autonomiegebiete | 28 | |
Salomonen | 28 | |
São Tomé und Príncipe | 28 | |
Südsudan | 28 |
Quelle: passportindex.org
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen