Gewinnerverteilung 2013 - GREENCARD LOTTERIE ERGEBNISSE & STATISTIK DV-2014
Endlich ist die neue Gewinnerstatistik der GreenCard Lotterie DV-2014 Ergebnisse von den US-Behörden veröffentlicht worden.
Es gab 1.696 GreenCard-Lotteriegewinner aus Deutschland! Demzufolge haben in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 35% mehr Teilnehmer gewonnen. 224 Gewinner kamen übrigens aus der Schweiz und aus Österreich waren es 150 GreenCard-Lotteriegewinner die gezogen wurden.
Den Gesamtüberblick der Gewinnerverteilung nach Ländern des Jahres 2013 finden sie unten im Artikel.
Hundertausende haben in den letzten 16 Jahren ihre GreenCard gewonnen. Für Europäer liegt die Gewinnchance derzeitig bei 1 zu 25. Ehepaare können ihre Chancen zudem verdoppeln wenn beide Ehepartner einen eigenen Antrag stellen. Im Gewinnfall erhält der andere automatisch auch eine GreenCard. Es ist also wahrscheinlicher eine der 55.000 GreenCards, die jedes Jahr verlost werden, zu bekommen als einen 3er im Lotto.
Gewinnerverteilung 2013
US Greencard 2013
Seien Sie im nächsten Jahr auch dabei!
Anmelden unter:
in english under:
http://dv-us.com
Africa | |||
Algeria 2583 | Angola 84 | Benin 639 | Botswana 19 |
Burkina Faso 267 | Burundi 138 | Cameroon 4268 | Cape Verde 33 |
Central African Rep 45 | Chad 49 | Comoros 5 | Congo 236 |
Congo Democratic Republic of the 6025 | Cote D ivoire 1399 | Djibouti 75 | Egypt 5757 |
Equatorial Guinea 4 | Eritrea 837 | Ethiopia 5718 | Gabon 72 |
Gambia 67 | Ghana 3945 | Guinea 1759 | Guinea-Bissau 14 |
Kenya 4245 | Lesotho 6 | Liberia 3809 | Libya 156 |
Madagascar 50 | Malawi 52 | Mali 176 | Mauritania 21 |
Mauritius 68 | Morocco 2428 | Mozambique 21 | Namibia 12 |
Niger 137 | Nigeria 6043 | Rwanda 477 | Sao Tome and Principe 0 |
Senegal 824 | Seychelles 5 | Sierra Leone 2977 | Somalia 273 |
South Africa 1038 | Sudan 2281 | Swaziland 5 | Tanzania 209 |
Togo 1481 | Tunisia 159 | Uganada 620 | Western Sahara 0 |
Zambia 117 | Zimbabwe 196 |
Asia | |||
Afghanistan 447 | Bahrain 27 | Bangladesh 0 | Bhutan 21 |
Brunei 3 | Burma 696 | Cambodia 1892 | Hong Kong Special Admin Region 159 |
Indonesia 379 | Iran 6027 | Iraq 384 | Israel 330 |
Japan 861 | Jordan 581 | Kuwait 275 | Laos 9 |
Lebanon 396 | Malaysia 167 | Maldives 4 | Mongolia 224 |
Nepal 6082 | North Korea 3 | Oman 12 | Qatar 43 |
Saudi Arabia 467 | Singapore 119 | Sri Lanka 1616 | Syria 493 |
Taiwan 723 | Thailand 131 | Timor-Leste 0 | United Arab Emirates 167 |
Yemen 532 |
Europe | |||
Albania 3289 | Andorra 2 | Armenia 2221 | Aruba 0 |
Aruba 6 | Austria 150 | Azerbaijan 494 | Belarus 1873 |
Belgium 120 | Bosnia & Herzegovina 153 | Bulgaria 1957 | Croatia 125 |
Cyprus 24 | Czech Republic 133 | Denmark 103 | Estonia 75 |
Finland 111 | France 958 | French Guiana 0 | French Polynesia 8 |
French Southern Antarctic Lands 4 | Georgia 806 | Germany 1696 | Greece 230 |
Greenland 1 | Guadeloupe 0 | Hungary 363 | Iceland 49 |
Ireland 175 | Italy 787 | Kazakhstan 784 | Kyrgyzstan 537 |
Latvia 147 | Liechtenstein 1 | Lithuania 385 | Luxembourg 13 |
Macau 12 | Macedonia Former Yugoslav Rep Of 421 | Malta 6 | Martinique 2 |
Moldova 2903 | Monaco 2 | Netherlands 225 | Netherlands Antilles 0 |
New Caledonia 1 | Northern Ireland 37 | Norway 63 | Portugal 124 |
Reunion 0 | Romania 1245 | Russia 4544 | San Marino 1 |
Serbia & Montenegro 582 | Slovakia 115 | Slovenia 14 | Spain 485 |
Sweden 225 | Switzerland 224 | Tajikistan 531 | Turkey 3972 |
Turkmenistan 216 | Ukraine 6009 | Uzbekistan 5014 | Vatican City 0 |
North America | |||
Bahamas the 23 |
Oceania | |||
Australia 2104 | Cristmas Islands 0 | Cocos Islands 1 | Fiji 1174 |
Kiribati 6 | Marshall Islands 2 | Micronesia Federated States of 5 | Nauru 12 |
New Zealand 674 | Cook Islands 4 | Niue 25 | Palau 0 |
Papua New Guinea 34 | Samoa 43 | Solomon Islands 3 | Tonga 105 |
Tuvalu 1 | Vanuatu 17 | Western Samoa 0 |
South America - Central America and the Caribean | |||
Antigua and Barbuda 11 | Argentina 218 | Barbados 34 | Belize 18 |
Bolivia 145 | Chile 50 | Cuba 1178 | Costa Rica 101 |
Dominica 22 | Grenada 31 | Guyana 50 | Honduras 121 |
Nicaragua 78 | Panama 22 | Paraguay 27 | Saint Kitts and Nevis 15 |
Saint Lucia 42 | Saint Vincent and the Grenadines 13 | Suriname 27 | Trinidad and Tobago 246 |
Uruguay 41 | Venezuela 1905 |